236 personnes suivent cette station
Données fournies par
Contributeurs
1
Sources de données
1
Temps | Ciel clair |
Température | -7.6°C |
Humidité | 64% |
Vent | 9.2 mp/h |
Pression | 1028 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Altamont, Oregon | 152 |
2 | Council Bluffs, Iowa | 134 |
3 | Union Hill, Illinois | 125 |
4 | Carter Lake, Iowa | 124 |
5 | Watertown, Dakota du Sud | 124 |
6 | Omaha, Nebraska | 121 |
7 | Saint Clairsville, Ohio | 121 |
8 | Pierre, Dakota du Sud | 117 |
9 | Charles Town, Virginie-Occidentale | 114 |
10 | Detroit-Shoreway, Ohio | 113 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | NCore | 107 |
2 | RIver Street 2 | 89 |
3 | McGown Street | 87 |
4 | C Street | 86 |
5 | Noble Street | 86 |
6 | River Street | 82 |
7 | 7th Avenue | 80 |
8 | ADEC - Pioneer Road | 74 |
9 | Terminal Street | 67 |
10 | CTC Building | 64 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA5:02, janv. 25
IQA US
33
IQA en direct
Bon
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Bon | 33 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m³ |
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
lundi, mars 30 | Bon 6 IQA US | 21.2°-0.4° | 2.2 mp/h | |
mardi, mars 31 | Bon 8 IQA US | 30.2°6.8° | 2.2 mp/h | |
mercredi, avr. 1 | Bon 8 IQA US | 28.4°14° | 2.2 mp/h | |
jeudi, avr. 2 | Bon 8 IQA US | 30.2°21.2° | 2.2 mp/h | |
vendredi, avr. 3 | Bon 5 IQA US | 24.8°14° | 2.2 mp/h | |
samedi, avr. 4 | Bon 5 IQA US | 24.8°12.2° | 4.5 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Gouvernement
Autres sources 1