24.2K personnes suivent cette station
Données fournies par
Temps | Nuages éparses |
Température | 75.2°C |
Humidité | 100% |
Vent | 3.4 mp/h |
Pression | 1011 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Saraburi, Sara Buri | 209 |
2 | Lampang, Lampang | 197 |
3 | Phrae, Phrae | 190 |
4 | Phitsanulok, Phitsanulok | 189 |
5 | Phayao, Phayao | 181 |
6 | Mueang, Phayao | 173 |
7 | Nong Bua Lamphu, Nong Bua Lamphu | 173 |
8 | Sukhothaï, Sukhothai | 173 |
9 | Chiang Rai, Chiang Rai | 169 |
10 | Chaloem Phra Kiat, Sara Buri | 167 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Sansiri - dcondo Hatyai | 57 |
2 | Hat Yai Municipality | 53 |
3 | Sansiri - dcondo Kanchanavanich Hatyai | 53 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
53
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 53 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m³ | |
pm10 | 30 µg/m³ | |
o3 | 36 µg/m³ | |
no2 | 3.8 µg/m³ | |
so2 | 2.6 µg/m³ |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. | |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
dimanche, janv. 24 | Moyen 54 IQA US | |||
lundi, janv. 25 | Moyen 56 IQA US | |||
mardi, janv. 26 | Moyen 61 IQA US | |||
mercredi, janv. 27 | Bon 50 IQA US | |||
Aujourd’hui | Bon 42 IQA US | 84.2°73.4° | 11.2 mp/h | |
vendredi, janv. 29 | Moyen 55 IQA US | 84.2°71.6° | 13.4 mp/h | |
samedi, janv. 30 | Moyen 74 IQA US | 84.2°71.6° | 13.4 mp/h | |
dimanche, janv. 31 | Moyen 68 IQA US | 84.2°69.8° | 15.7 mp/h | |
lundi, févr. 1 | Moyen 57 IQA US | 84.2°73.4° | 13.4 mp/h | |
mardi, févr. 2 | Moyen 60 IQA US | 84.2°73.4° | 13.4 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application