2.92K personnes suivent cette station
Données fournies par
Contributeurs
1
Sources de données
1
Temps | Nuages éparses |
Température | 86°C |
Humidité | 74% |
Vent | 8.1 mp/h |
Pression | 1007 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Pai, Mae Hong Son | 498 |
2 | Kanchanaburi, Kanchanaburi | 283 |
3 | Lampang, Lampang | 272 |
4 | Warin Chamrap, Changwat Ubon Ratchathani | 258 |
5 | Phop Phra, Tak | 257 |
6 | Phetchabun, Phetchabun | 237 |
7 | Phayao, Phayao | 235 |
8 | Phrae, Phrae | 222 |
9 | Sakhon Nakhon, Sakon Nakhon | 222 |
10 | Nong Bua Lamphu, Nong Bua Lamphu | 207 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
76
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 76 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 23.8 µg/m³ |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. | |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
mardi, sept. 29 | Bon 22 IQA US | 86°80.6° | 6.7 mp/h | |
mercredi, sept. 30 | Bon 20 IQA US | 84.2°78.8° | 2.2 mp/h | |
jeudi, oct. 1 | Bon 16 IQA US | 84.2°80.6° | 6.7 mp/h | |
vendredi, oct. 2 | Bon 16 IQA US | 84.2°80.6° | 11.2 mp/h | |
samedi, oct. 3 | Bon 19 IQA US | 80.6°80.6° | 15.7 mp/h | |
dimanche, oct. 4 | Bon 22 IQA US | 82.4°78.8° | 6.7 mp/h | |
lundi, oct. 5 | Bon 26 IQA US | 84.2°80.6° | 4.5 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Anonyme
1 station
Autres sources 1