1.09K personnes suivent cette station
Données fournies par
Contributeurs
1
Sources de données
1
Temps | Partiellement nuageux |
Température | 77°C |
Humidité | 69% |
Vent | 9.2 mp/h |
Pression | 1015 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Saraburi, Sara Buri | 212 |
2 | Phitsanulok, Phitsanulok | 200 |
3 | Lampang, Lampang | 197 |
4 | Suphan Buri, Suphan Buri | 197 |
5 | Si Chiang Mai, Nong Khai | 192 |
6 | Phrae, Phrae | 190 |
7 | Nam Phong, Khon Kaen | 181 |
8 | Sukhothaï, Sukhothai | 172 |
9 | Chiang Rai, Chiang Rai | 171 |
10 | Si Samrong, Sukhothai | 171 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Berkeley International School | 177 |
2 | Kids' Academy Imagination | 163 |
3 | Kikiriri at DMK | 156 |
4 | Siriwat Wittaya English Program | 156 |
5 | Homeplace Village | 152 |
6 | Tiensuan Estate | 152 |
7 | Patai Udom Suksa School | 148 |
8 | St. Stephen's International School | 145 |
9 | Sansiri - Habitia Orbit Hathairat | 144 |
10 | Ascot International School | 143 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
881
IQA en direct
Dangereux
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Dangereux | 881 IQA US | pm10 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 985 µg/m³ | |
pm10 | 985 µg/m³ | |
o3 | 9 µg/m³ |
Portez un masque en extérieur. Se procurer un masque | |
Utilisez un purificateur d'air. Se procurer un purificateur d’air | |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. | |
Évitez les activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
mercredi, janv. 1 | Mauvais pour les personnes sensibles 107 IQA US | 87.8°77° | 13.4 mp/h | |
jeudi, janv. 2 | Mauvais pour les personnes sensibles 123 IQA US | 87.8°78.8° | 8.9 mp/h | |
vendredi, janv. 3 | Mauvais pour les personnes sensibles 145 IQA US | 87.8°78.8° | 8.9 mp/h | |
samedi, janv. 4 | Mauvais pour les personnes sensibles 144 IQA US | 87.8°78.8° | 4.5 mp/h | |
dimanche, janv. 5 | Mauvais pour les personnes sensibles 119 IQA US | 87.8°78.8° | 6.7 mp/h | |
lundi, janv. 6 | Mauvais pour les personnes sensibles 147 IQA US | 86°78.8° | 6.7 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Gouvernement
1 station
Autres sources 1