Achetez un moniteur et partagez vos données sur la qualité de l'air dans votre ville.
704.2K personnes suivent cette ville
CONTRIBUTEURS DE DONNÉES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Renseignes toi plus sur les sources des contributeurs et des donnéesTemps | Partiellement nuageux |
Température | 91.4°F |
Humidité | 55% |
Vent | 5.7 mph |
Pression | 29.9 inHg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Kaohsiung, Kaohsiung | 73 |
2 | Changhua, Taiwan | 69 |
3 | Chiayi city, Taiwan | 68 |
4 | Tainan, Taiwan | 59 |
5 | Hsinchu, Taiwan | 58 |
6 | Pingtung, Taiwan | 58 |
7 | Comté de Yunlin, Taiwan | 57 |
8 | Nantou, Taiwan | 55 |
9 | Taichung, Taiwan | 53 |
10 | Miaoli, Taiwan | 44 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Mountain View | Freshfields Hotel | 69 |
2 | Zhongming | 56 |
3 | Shalu | 55 |
4 | Dali | 53 |
5 | Xitun | 44 |
6 | Fengyuan | 38 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
53
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 53 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 10µg/m³ | |
PM10 | 21µg/m³ | |
O3 | 96µg/m³ | |
NO2 | 5.6µg/m³ | |
SO2 | 2.9µg/m³ | |
CO | 240.5µg/m³ |
PM2.5
x2
La concentration de PM2,5 à Taichung est actuellement 2 fois supérieure à la valeur guide annuelle de l'OMS pour la qualité de l'air
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. | |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. Obtenez un moniteur | |
Les groupes sensibles devraient porter un masque en extérieur. Obtenir un masque | |
Les groupes sensibles devraient utiliser un purificateur d'air OBTENIR PURIFICATEUR D'AIR |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
jeudi, oct. 3 | Bon 31 AQI É.-U. | 78.8° 71.6° | 13.4 mph | |
vendredi, oct. 4 | Bon 29 AQI É.-U. | 77° 73.4° | 8.9 mph | |
samedi, oct. 5 | Bon 49 AQI É.-U. | 80.6° 73.4° | 6.7 mph | |
Aujourd’hui | Moyen 53 AQI É.-U. | 60% | 91.4° 73.4° | 4.5 mph |
lundi, oct. 7 | Moyen 61 AQI É.-U. | 60% | 86° 73.4° | 8.9 mph |
mardi, oct. 8 | Moyen 63 AQI É.-U. | 60% | 84.2° 71.6° | 6.7 mph |
mercredi, oct. 9 | Moyen 62 AQI É.-U. | 50% | 80.6° 69.8° | 6.7 mph |
jeudi, oct. 10 | Moyen 71 AQI É.-U. | 40% | 80.6° 69.8° | 6.7 mph |
vendredi, oct. 11 | Moyen 72 AQI É.-U. | 80.6° 68° | 8.9 mph | |
samedi, oct. 12 | Moyen 74 AQI É.-U. | 40% | 84.2° 71.6° | 4.5 mph |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
2Contributeurs
Contributeur gouvernemental
5 stations
Contributeur individuel
1 station
3 Autres sources