Achetez un moniteur et partagez vos données sur la qualité de l'air dans votre ville.
58.7K personnes suivent cette ville
CONTRIBUTEURS DE DONNÉES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Renseignes toi plus sur les sources des contributeurs et des donnéesTemps | Ciel clair |
Température | 77°F |
Humidité | 55% |
Vent | 6 mp/h |
Pression | 29.9 Hg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Vereeniging, Gauteng | 71 |
2 | Pretoria, Gauteng | 30 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Diepkloof | 58 |
2 | Olifantsfontein | 45 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA6:30, déc. 9
IQA US
53
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 53 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 13.3µg/m³ | |
PM10 | 37.7µg/m³ | |
NO2 | 79.7µg/m³ | |
SO2 | 4.2µg/m³ |
PM2.5
x2.7
La concentration de PM2,5 à Johannesbourg est actuellement 2.7 fois supérieure à la valeur guide annuelle de l'OMS pour la qualité de l'air
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. | |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. Obtenez un moniteur | |
Les groupes sensibles devraient porter un masque en extérieur. Obtenir un masque | |
Les groupes sensibles devraient utiliser un purificateur d'air OBTENIR PURIFICATEUR D'AIR |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
mercredi, déc. 6 | Moyen 62 AQI É.-U. | 84.2° 64.4° | ||
jeudi, déc. 7 | Bon 41 AQI É.-U. | 80.6° 57.2° | ||
vendredi, déc. 8 | Bon 49 AQI É.-U. | 86° 60.8° | ||
Aujourd’hui | Moyen 53 AQI É.-U. | 86° 66.2° | ||
dimanche, déc. 10 | Moyen 56 AQI É.-U. | 68° 59° | ||
lundi, déc. 11 | Moyen 58 AQI É.-U. | 71.6° 57.2° | ||
mardi, déc. 12 | Moyen 52 AQI É.-U. | 80.6° 59° | ||
mercredi, déc. 13 | Moyen 77 AQI É.-U. | 84.2° 62.6° | ||
jeudi, déc. 14 | Moyen 79 AQI É.-U. | 82.4° 59° | ||
vendredi, déc. 15 | Moyen 67 AQI É.-U. | 87.8° 66.2° |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
1Contributeur
Gouvernement
2 stations
1 Source des données