Alors que 92% de la population mondiale est exposée à des niveaux dangereux de pollution atmosphérique, de nombreuses régions manquent de mesures permettant d'évaluer ses effets et d'aider les communautés locales à y répondre efficacement.
18 personnes suivent cette station
CONTRIBUTEURS DE DONNÉES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Renseignes toi plus sur les sources des contributeurs et des donnéesIndice | Aucun | ||
Pollen d'arbres | Aucun | ||
Pollen de graminées | Aucun | ||
Pollen de mauvaises herbes | Aucun |
Temps | Nuages éparses |
Température | 55.4°F |
Humidité | 78% |
Vent | 3.9 mph |
Pression | 30 inHg |
# | city | IQA⁺ US |
---|---|---|
1 | Kamisu, Préfecture dIbaraki | 69 |
2 | Miyazaki, Préfecture de Miyazaki | 60 |
3 | Yatsushiro, Préfecture de Kumamoto | 57 |
4 | Okazaki, Aichi | 56 |
5 | Osaka, Osaka | 56 |
6 | Ozu, Ehime | 56 |
7 | Matsuyama, Ehime | 55 |
8 | Saijo, Ehime | 55 |
9 | Shikokuchuo, Ehime | 55 |
10 | Tahara, Aichi | 55 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA⁺# | station | IQA⁺ US |
---|---|---|
1 | Miyamae Elementary School | 58 |
2 | Ogura Elementary School | 56 |
3 | Kokura Elementary School | 55 |
4 | Meiwa Junior High School | 55 |
5 | West Health Center | 53 |
6 | Wooden head office house | 53 |
7 | Eisei Research Institute | 50 |
8 | Minato Elementary School | 50 |
9 | Municipal Wakayama High School | 44 |
10 | Wakayama Municipal High School | 44 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA⁺IQA⁺ US
55
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 55 IQA⁺ US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 11µg/m³ | |
PM10 | 7µg/m³ | |
NO₂ | 7.5µg/m³ | |
SO₂ | 0µg/m³ |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. | |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. Obtenez un moniteur | |
Les groupes sensibles devraient porter un masque en extérieur. Obtenir un masque | |
Les groupes sensibles devraient utiliser un purificateur d'air Obtenir un purificateur d'air |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
samedi, nov. 9 | Moyen 52 IQA⁺ US | |||
dimanche, nov. 10 | Moyen 59 IQA⁺ US | |||
lundi, nov. 11 | Moyen 54 IQA⁺ US | |||
Aujourd’hui | Moyen 55 IQA⁺ US | 70% | 69.8° 55.4° | 8.9 mph |
mercredi, nov. 13 | Moyen 61 IQA⁺ US | 68° 55.4° | 4.5 mph | |
jeudi, nov. 14 | Moyen 62 IQA⁺ US | 66.2° 55.4° | 11.2 mph | |
vendredi, nov. 15 | Moyen 56 IQA⁺ US | 66.2° 53.6° | 4.5 mph | |
samedi, nov. 16 | Moyen 62 IQA⁺ US | 68° 59° | 2.2 mph | |
dimanche, nov. 17 | Moyen 60 IQA⁺ US | 100% | 66.2° 60.8° | 2.2 mph |
lundi, nov. 18 | Bon 49 IQA⁺ US | 71.6° 60.8° | 2.2 mph |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeur
Contributeur gouvernemental
Source des données