0 personnes suivent cette station
Données fournies par
Temps | Pluie |
Température | 64.4°C |
Humidité | 100% |
Vent | 9.2 mp/h |
Pression | 1015 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Saijo, Ehime | 117 |
2 | Asahimachi, Ehime | 114 |
3 | Mishimachuo, Ehime | 110 |
4 | Tomihisamachi, Ehime | 110 |
5 | Hiroe, Ehime | 99 |
6 | Wakemachi, Ehime | 99 |
7 | Kaneko, Ehime | 95 |
8 | Nishihabumachi, Ehime | 93 |
9 | Maebashi, Préfecture de Gunma | 91 |
10 | Matsuyama, Ehime | 91 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAJour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
vendredi, sept. 21 | Bon 23 IQA US | 66.2°60.8° | 11.2 mp/h | |
samedi, sept. 22 | Bon 40 IQA US | 75.2°64.4° | 2.2 mp/h | |
dimanche, sept. 23 | Bon 40 IQA US | 71.6°66.2° | 0 mp/h | |
lundi, sept. 24 | Moyen 51 IQA US | 73.4°66.2° | 2.2 mp/h | |
mardi, sept. 25 | Moyen 68 IQA US | 73.4°68° | 2.2 mp/h | |
mercredi, sept. 26 | Bon 37 IQA US | 73.4°66.2° | 2.2 mp/h | |
jeudi, sept. 27 | Bon 37 IQA US | 62.6°57.2° | 0 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application