38 personnes suivent cette station
Station(s) exploitée par
Atmospheric Environmental Regional Observation System (AEROS)
Government
Particper au partage d'information de qualite d'air dans le monde, installez un moniteur dans votre ville.
Devenez un contributeurTemps | Partiellement nuageux |
Température | 53.6°F |
Humidité | 67% |
Vent | 10.8 mp/h |
Pression | 30.2 Hg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Tsushima, Préfecture de Nagasaki | 117 |
2 | Tenri, Nara | 110 |
3 | Minomimukaigaoka, Hiroshima | 107 |
4 | Ishikawa, Préfecture dIbaraki | 99 |
5 | Akebonocho, Hiroshima | 97 |
6 | Kurokamicho, Kagoshima | 93 |
7 | Takasaki, Préfecture de Gunma | 93 |
8 | Asahimachi, Ehime | 91 |
9 | Suehiro, Hokkaido | 91 |
10 | Ishigaki, Préfecture dOkinawa | 88 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | 日進町 | 61 |
2 | Nisshincho | 57 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
61
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 61 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 17µg/m³ | |
PM10 | 23µg/m³ | |
NO2 | 32µg/m³ | |
CO | 229µg/m³ |
Les groupes sensibles devraient porter un masque en extérieur. OBTENIR UN MASQUE | |
Les groupes sensibles devraient utiliser un purificateur d'air OBTENIR UN PURIFICATEUR D'AIR | |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. OBTENIR UN MONITEUR | |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
dimanche, mars 26 | Bon 17 IQA US | |||
lundi, mars 27 | Bon 46 IQA US | |||
mardi, mars 28 | Moyen 54 IQA US | |||
Aujourd’hui | Moyen 61 IQA US | 53.6°50° | 13.4 mp/h | |
jeudi, mars 30 | Moyen 64 IQA US | 57.2°51.8° | 11.2 mp/h | |
vendredi, mars 31 | Moyen 63 IQA US | 60.8°55.4° | 11.2 mp/h | |
samedi, avr. 1 | Moyen 63 IQA US | 64.4°55.4° | 11.2 mp/h | |
dimanche, avr. 2 | Moyen 60 IQA US | 59°55.4° | 15.7 mp/h | |
lundi, avr. 3 | Moyen 65 IQA US | 60.8°51.8° | 13.4 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Gouvernement
Autres sources 1