Achetez un moniteur et partagez vos données sur la qualité de l'air dans votre ville.
13 personnes suivent cette station
CONTRIBUTEURS DE DONNÉES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Renseignes toi plus sur les sources des contributeurs et des donnéesIndice | Aucun | ||
Pollen d'arbres | Aucun | ||
Pollen de graminées | Aucun | ||
Pollen de mauvaises herbes | Aucun |
Temps | Nuages éparses |
Température | 60.8°F |
Humidité | 87% |
Vent | 4.3 mph |
Pression | 30.1 inHg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Milan, Lombardie | 59 |
2 | Falconara Marittima, Marches | 58 |
3 | Padoue, Vénétie | 58 |
4 | Bolzano, Trentin-Haut-Adige | 46 |
5 | Rome, Latium | 45 |
6 | Bergame, Lombardie | 44 |
7 | Civitavecchia, Latium | 44 |
8 | Naples, Campanie | 44 |
9 | Pavie, Lombardie | 43 |
10 | Brescia, Lombardie | 38 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Viale XI Febbraio | 81 |
2 | Via Salvador Allende | 69 |
3 | Dentistry and Clinical Microbiology Educational Center | 65 |
4 | Via San Giovannino | 64 |
5 | Po Valley | 62 |
6 | Via Setti | 58 |
7 | CREA - P@P-PA-41 | 56 |
8 | Strada Leona | 48 |
9 | Via Agostino Setti | 33 |
10 | Via Luigi Giulotto | 13 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
71
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 71 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 20µg/m³ |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. | |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. Obtenez un moniteur | |
Les groupes sensibles devraient porter un masque en extérieur. Obtenir un masque | |
Les groupes sensibles devraient utiliser un purificateur d'air OBTENIR PURIFICATEUR D'AIR |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
vendredi, oct. 11 | Moyen 89 AQI É.-U. | |||
dimanche, oct. 13 | Moyen 72 AQI É.-U. | |||
dimanche, oct. 13 | Moyen 64 AQI É.-U. | 64.4° 57.2° | 4.5 mph | |
Aujourd’hui | Moyen 71 AQI É.-U. | 60.8° 57.2° | 4.5 mph | |
mardi, oct. 15 | Moyen 69 AQI É.-U. | 64.4° 53.6° | 4.5 mph | |
mercredi, oct. 16 | Moyen 75 AQI É.-U. | 100% | 60.8° 57.2° | 6.7 mph |
jeudi, oct. 17 | Moyen 68 AQI É.-U. | 100% | 59° 57.2° | 6.7 mph |
vendredi, oct. 18 | Moyen 67 AQI É.-U. | 100% | 62.6° 59° | 6.7 mph |
samedi, oct. 19 | Moyen 72 AQI É.-U. | 100% | 60.8° 57.2° | 11.2 mph |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Source des données