Achetez un moniteur et partagez vos données sur la qualité de l'air dans votre ville.
1 personnes suivent cette station
CONTRIBUTEURS DE DONNÉES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Renseignes toi plus sur les sources des contributeurs et des donnéesIndice | Aucun | ||
Pollen d'arbres | Aucun | ||
Pollen de graminées | Aucun | ||
Pollen de mauvaises herbes | Aucun |
Temps | Partiellement nuageux |
Température | 60.8°F |
Humidité | 95% |
Vent | 3.5 mph |
Pression | 30.1 inHg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Milan, Lombardie | 59 |
2 | Falconara Marittima, Marches | 58 |
3 | Padoue, Vénétie | 58 |
4 | Bolzano, Trentin-Haut-Adige | 46 |
5 | Rome, Latium | 45 |
6 | Bergame, Lombardie | 44 |
7 | Civitavecchia, Latium | 44 |
8 | Naples, Campanie | 44 |
9 | Pavie, Lombardie | 43 |
10 | Brescia, Lombardie | 38 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Viale XI Febbraio | 81 |
2 | Via Salvador Allende | 69 |
3 | Dentistry and Clinical Microbiology Educational Center | 65 |
4 | Via San Giovannino | 64 |
5 | Po Valley | 62 |
6 | Via Setti | 58 |
7 | CREA - P@P-PA-41 | 56 |
8 | Strada Leona | 48 |
9 | Via Agostino Setti | 33 |
10 | Via Luigi Giulotto | 13 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
56
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 56 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 12µg/m³ |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. | |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. Obtenez un moniteur | |
Les groupes sensibles devraient porter un masque en extérieur. Obtenir un masque | |
Les groupes sensibles devraient utiliser un purificateur d'air OBTENIR PURIFICATEUR D'AIR |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
vendredi, oct. 11 | Bon 16 AQI É.-U. | |||
samedi, oct. 12 | Moyen 62 AQI É.-U. | |||
Aujourd’hui | Moyen 56 AQI É.-U. | 62.6° 57.2° | 2.2 mph | |
mardi, oct. 15 | Moyen 68 AQI É.-U. | 66.2° 57.2° | 4.5 mph | |
mercredi, oct. 16 | Moyen 68 AQI É.-U. | 90% | 62.6° 57.2° | 8.9 mph |
jeudi, oct. 17 | Moyen 67 AQI É.-U. | 100% | 60.8° 59° | 8.9 mph |
vendredi, oct. 18 | Moyen 64 AQI É.-U. | 100% | 64.4° 59° | 4.5 mph |
samedi, oct. 19 | Moyen 53 AQI É.-U. | 30% | 59° 53.6° | 4.5 mph |
dimanche, oct. 20 | Moyen 51 AQI É.-U. | 59° 51.8° | 11.2 mph |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Source des données