3.24K personnes suivent cette station
Données fournies par
Contributeurs
1
Sources de données
1
Temps | Partiellement nuageux |
Température | 82.4°C |
Humidité | 69% |
Vent | 3.3 mp/h |
Pression | 1008 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Palembang, Sumatra du Sud | 122 |
2 | Surabaya, Java oriental | 98 |
3 | Pangkalan Bun, Central Kalimantan | 97 |
4 | Sedinginan, Riau | 97 |
5 | Medan, Sumatra du Nord | 96 |
6 | Jambi, Java oriental | 89 |
7 | Duri, Riau | 81 |
8 | Pontianak, Kalimantan occidental | 80 |
9 | Bangkinang, Riau | 73 |
10 | Balaipungut, Riau | 71 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
136
IQA en direct
Mauvais pour les personnes sensibles
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Mauvais pour les personnes sensibles | 136 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 50 µg/m³ |
Sensitive groups should wear a mask outdoors Se procurer un masque | |
Utilisez un purificateur d'air. Se procurer un purificateur d’air | |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. | |
Everyone should reduce outdoor exercise |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
vendredi, oct. 9 | Bon 40 IQA US | 82.4°71.6° | 0 mp/h | |
samedi, oct. 10 | Bon 38 IQA US | 82.4°73.4° | 2.2 mp/h | |
dimanche, oct. 11 | Bon 38 IQA US | 86°73.4° | 2.2 mp/h | |
lundi, oct. 12 | Bon 48 IQA US | 89.6°71.6° | 4.5 mp/h | |
mardi, oct. 13 | Bon 50 IQA US | 91.4°71.6° | 0 mp/h | |
mercredi, oct. 14 | Bon 45 IQA US | 91.4°73.4° | 4.5 mp/h | |
jeudi, oct. 15 | Bon 50 IQA US | 95°73.4° | 4.5 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeurs 1
Gouvernement
Autres sources 1