Achetez un moniteur et partagez vos données sur la qualité de l'air dans votre ville.
4.8K personnes suivent cette ville
CONTRIBUTEURS DE DONNÉES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Renseignes toi plus sur les sources des contributeurs et des donnéesTemps | Ciel clair |
Température | 71.6°F |
Humidité | 61% |
Vent | 2.6 mp/h |
Pression | 29.7 Hg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Delhi, Delhi | 163 |
2 | Hubli, Karnataka | 110 |
3 | Jodhpur, Rajasthan | 107 |
4 | Nagpur, Maharashtra | 105 |
5 | Raipur, Chhattisgarh | 86 |
6 | Bombay, Maharashtra | 73 |
7 | Gharghoda, Chhattisgarh | 19 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Govt. Girls Inter College, Kashipur - UKPCB | 106 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
106
IQA en direct
Mauvais pour les groupes sensibles
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Mauvais pour les groupes sensibles | 106 IQA US | PM10 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 2.2µg/m³ | |
PM10 | 165.3µg/m³ | |
SO2 | 1.6µg/m³ |
La concentration en particules PM2.5 en/au/à Kashipur respectent les lignes directrices de l'OMS
Les groupes sensibles devraient porter un masque en extérieur. Obtenir un masque | |
Utilisez un purificateur d'air. OBTENIR PURIFICATEUR D'AIR | |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. Obtenez un moniteur | |
Réduire les activités de plein air |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
samedi, sept. 30 | Moyen 99 AQI É.-U. | 91.4° 73.4° | ||
dimanche, oct. 1 | Mauvais pour les groupes sensibles 123 AQI É.-U. | 89.6° 73.4° | ||
lundi, oct. 2 | Mauvais pour les groupes sensibles 145 AQI É.-U. | 89.6° 73.4° | ||
Aujourd’hui | Mauvais pour les groupes sensibles 106 AQI É.-U. | 84.2° 66.2° | ||
mercredi, oct. 4 | Mauvais pour les groupes sensibles 118 AQI É.-U. | 86° 68° | ||
jeudi, oct. 5 | Mauvais pour les groupes sensibles 120 AQI É.-U. | 87.8° 69.8° | ||
vendredi, oct. 6 | Mauvais pour les groupes sensibles 128 AQI É.-U. | 87.8° 68° | ||
samedi, oct. 7 | Mauvais pour les groupes sensibles 138 AQI É.-U. | 87.8° 69.8° | ||
dimanche, oct. 8 | Mauvais pour la santé 151 AQI É.-U. | 89.6° 71.6° | ||
lundi, oct. 9 | Mauvais pour la santé 152 AQI É.-U. | 89.6° 73.4° |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
1Contributeur
Gouvernement
1 station
1 Source des données