Achetez un moniteur et partagez vos données sur la qualité de l'air dans votre ville.
921 personnes suivent cette station
CONTRIBUTEURS DE DONNÉES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Renseignes toi plus sur les sources des contributeurs et des donnéesTemps | Pluie |
Température | 66.2°F |
Humidité | 62% |
Vent | 16.6 mp/h |
Pression | 30.9 Hg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Stuttgart, Bade-Wurtemberg | 77 |
2 | Kehl, Bade-Wurtemberg | 70 |
3 | Munich, Bavière | 68 |
4 | Karlsruhe, Bade-Wurtemberg | 65 |
5 | Mayence, Rhénanie-Palatinat | 65 |
6 | Kassel, Hesse | 64 |
7 | Giessen, Hesse | 63 |
8 | Hambourg, Hambourg | 63 |
9 | Erfurt, Thuringe | 61 |
10 | Wangen im Allgau, Bade-Wurtemberg | 61 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Bruckhausen | 61 |
2 | Walsum | 61 |
3 | Buchholz | 45 |
4 | Kardinal Galen Straße | 45 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
61
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 61 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 17µg/m³ | |
PM10 | 24µg/m³ | |
NO2 | 12µg/m³ | |
SO2 | 18µg/m³ |
Les groupes sensibles devraient porter un masque en extérieur. Obtenir un masque | |
Les groupes sensibles devraient utiliser un purificateur d'air OBTENIR PURIFICATEUR D'AIR | |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. Obtenez un moniteur | |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
samedi, sept. 30 | Bon 45 AQI É.-U. | |||
dimanche, oct. 1 | Moyen 55 AQI É.-U. | |||
lundi, oct. 2 | Moyen 58 AQI É.-U. | |||
Aujourd’hui | Moyen 61 AQI É.-U. | 69.8° 55.4° | ||
mercredi, oct. 4 | Bon 41 AQI É.-U. | 62.6° 51.8° | ||
jeudi, oct. 5 | Moyen 55 AQI É.-U. | 62.6° 50° | ||
vendredi, oct. 6 | Moyen 58 AQI É.-U. | 66.2° 50° | ||
samedi, oct. 7 | Moyen 69 AQI É.-U. | 71.6° 57.2° | ||
dimanche, oct. 8 | Moyen 66 AQI É.-U. | 64.4° 53.6° | ||
lundi, oct. 9 | Moyen 56 AQI É.-U. | 60.8° 51.8° |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeur
Gouvernement