387 personnes suivent cette ville
Temps | Ciel clair |
Température | 24.8°F |
Humidité | 31% |
Vent | 1.5 mp/h |
Pression | 30.7 Hg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Wenzhou, Province de Zhejiang | 163 |
2 | Yangjiang, Province de Guangdong | 163 |
3 | Jieyang, Province de Guangdong | 161 |
4 | Kachgar, Région autonome de Xinjiang | 161 |
5 | Xingbin Qu, Région autonome de Guangxi | 161 |
6 | Yongzhou, Province de Hunan | 160 |
7 | Lengshuitan, Province de Hunan | 158 |
8 | Baise, Région autonome de Guangxi | 157 |
9 | Lishui, Province de Zhejiang | 156 |
10 | Guilin, Région autonome de Guangxi | 155 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Environmental monitoring station | 61 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
61
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 61 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 17µg/m³ | |
PM10 | 37µg/m³ | |
SO2 | 10µg/m³ |
PM2.5
x3.4
La concentration de PM2,5 à Zhangqiu est actuellement 3.4 fois supérieure à la valeur guide annuelle de l'OMS pour la qualité de l'air
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. | |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. Obtenez un moniteur | |
Les groupes sensibles devraient porter un masque en extérieur. Obtenir un masque | |
Les groupes sensibles devraient utiliser un purificateur d'air OBTENIR PURIFICATEUR D'AIR |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
lundi, nov. 27 | Mauvais pour la santé 163 AQI É.-U. | 51.8° 35.6° | ||
mardi, nov. 28 | Moyen 79 AQI É.-U. | 46.4° 30.2° | ||
mercredi, nov. 29 | Bon 50 AQI É.-U. | 35.6° 26.6° | ||
Aujourd’hui | Moyen 61 AQI É.-U. | 37.4° 23° | ||
vendredi, déc. 1 | Moyen 98 AQI É.-U. | 41° 24.8° | ||
samedi, déc. 2 | Mauvais pour les groupes sensibles 134 AQI É.-U. | 50° 32° | ||
dimanche, déc. 3 | Mauvais pour les groupes sensibles 125 AQI É.-U. | 53.6° 33.8° | ||
lundi, déc. 4 | Mauvais pour les groupes sensibles 115 AQI É.-U. | 55.4° 37.4° | ||
mardi, déc. 5 | Moyen 96 AQI É.-U. | 59° 39.2° | ||
mercredi, déc. 6 | Moyen 66 AQI É.-U. | 51.8° 39.2° |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application