26.3K personnes suivent cette ville
Temps | Partiellement nuageux |
Température | 55.4°F |
Humidité | 76% |
Vent | 1.7 mp/h |
Pression | 29.9 Hg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Yangliuqing, Municipalité de Tianjin | 157 |
2 | Yongzhou, Province de Hunan | 151 |
3 | Kachgar, Région autonome de Xinjiang | 146 |
4 | Lengshuitan, Province de Hunan | 141 |
5 | Tianjin, Municipalité de Tianjin | 141 |
6 | Binzhou, Province de Shandong | 140 |
7 | Chenzhou, Province de Hunan | 134 |
8 | Qingnian, Province de Shandong | 130 |
9 | Dongying, Province de Shandong | 122 |
10 | Caidian, Province de Hubei | 117 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Biological Products Institute | 91 |
2 | Railway design institute | 78 |
3 | LanZhou City | 68 |
4 | Lanlian Hotel | 68 |
5 | Educational port | 61 |
6 | Heping | 61 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
68
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 68 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 20µg/m³ | |
PM10 | 22µg/m³ | |
O3 | 35µg/m³ | |
NO2 | 20µg/m³ | |
SO2 | 8µg/m³ | |
CO | 600µg/m³ |
PM2.5
x4
La concentration de PM2,5 à Lanzhou est actuellement 4 fois supérieure à la valeur guide annuelle de l'OMS pour la qualité de l'air
Les groupes sensibles devraient porter un masque en extérieur. Obtenir un masque | |
Les groupes sensibles devraient utiliser un purificateur d'air OBTENIR PURIFICATEUR D'AIR | |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. Obtenez un moniteur | |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
vendredi, sept. 29 | Moyen 80 AQI É.-U. | 62.6° 48.2° | ||
samedi, sept. 30 | Moyen 74 AQI É.-U. | 62.6° 53.6° | ||
dimanche, oct. 1 | Moyen 76 AQI É.-U. | 62.6° 51.8° | ||
Aujourd’hui | Moyen 68 AQI É.-U. | 62.6° 51.8° | ||
mardi, oct. 3 | Moyen 74 AQI É.-U. | 55.4° 50° | ||
mercredi, oct. 4 | Moyen 70 AQI É.-U. | 57.2° 48.2° | ||
jeudi, oct. 5 | Moyen 55 AQI É.-U. | 48.2° 44.6° | ||
vendredi, oct. 6 | Moyen 51 AQI É.-U. | 46.4° 42.8° | ||
samedi, oct. 7 | Moyen 77 AQI É.-U. | 48.2° 42.8° | ||
dimanche, oct. 8 | Moyen 72 AQI É.-U. | 57.2° 41° | ||
lundi, oct. 9 | Moyen 58 AQI É.-U. | 59° 46.4° |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application