4 personnes suivent cette station
Temps | Partiellement nuageux |
Température | 41°F |
Humidité | 88% |
Vent | 3.1 mp/h |
Pression | 30.1 Hg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Jiuquan, Province de Gansu | 999 |
2 | Jiayuguan, Province de Gansu | 640 |
3 | Yuxia, Province de Shaanxi | 418 |
4 | Xianyang, Province de Shaanxi | 337 |
5 | Yanliang, Province de Shaanxi | 308 |
6 | Luoyang, Province de Henan | 298 |
7 | Yanzhou, Province de Shandong | 298 |
8 | Jining, Province de Shandong | 291 |
9 | Xi'an, Province de Shaanxi | 289 |
10 | Nanding, Province de Shandong | 285 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Tiansheng | 235 |
2 | Huxi | 213 |
3 | Zhou Bai | 177 |
4 | 新山村 | 176 |
5 | Tang Jiaxuan | 174 |
6 | Cai Jia | 173 |
7 | Xiushan County Senior High School | 173 |
8 | Yu xin jie | 173 |
9 | Longzhou Bay | 172 |
10 | Xie taizi | 172 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
141
IQA en direct
Mauvais pour les personnes sensibles
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Mauvais pour les personnes sensibles | 141 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 52µg/m³ | |
PM10 | 56µg/m³ | |
NO2 | 2µg/m³ | |
SO2 | 4µg/m³ |
Sensitive groups should wear a mask outdoors OBTENIR UN MASQUE | |
Utilisez un purificateur d'air. OBTENIR UN PURIFICATEUR D'AIR | |
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. OBTENIR UN MONITEUR | |
Everyone should reduce outdoor exercise |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
samedi, févr. 4 | Moyen 91 IQA US | |||
dimanche, févr. 5 | Moyen 90 IQA US | |||
lundi, févr. 6 | Mauvais pour les personnes sensibles 105 IQA US | |||
Aujourd’hui | Mauvais pour les personnes sensibles 141 IQA US | 46.4°41° | 2.2 mp/h | |
mercredi, févr. 8 | Moyen 61 IQA US | 41°39.2° | 2.2 mp/h | |
jeudi, févr. 9 | Bon 41 IQA US | 44.6°41° | 2.2 mp/h | |
vendredi, févr. 10 | Moyen 61 IQA US | 42.8°41° | 2.2 mp/h | |
samedi, févr. 11 | Moyen 69 IQA US | 41°39.2° | 2.2 mp/h | |
dimanche, févr. 12 | Moyen 72 IQA US | 44.6°41° | 2.2 mp/h | |
lundi, févr. 13 | Moyen 55 IQA US | 42.8°37.4° | 2.2 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Autres sources 1