Achetez un moniteur et partagez vos données sur la qualité de l'air dans votre ville.
556 personnes suivent cette station
CONTRIBUTEURS DE DONNÉES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Renseignes toi plus sur les sources des contributeurs et des donnéesIndice | Élevé | ||
Pollen d'arbres | Faible | ||
Pollen de graminées | Faible | ||
Pollen de mauvaises herbes | Élevé |
Temps | Partiellement nuageux |
Température | 66.2°F |
Humidité | 37% |
Vent | 2 mp/h |
Pression | 29.9 Hg |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Kitchener, Ontario | 81 |
2 | Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest | 80 |
3 | Hamilton, Ontario | 75 |
4 | Sault Ste Marie, Ontario | 75 |
5 | Oakville, Ontario | 74 |
6 | Waterloo, Ontario | 74 |
7 | Brampton, Ontario | 73 |
8 | Mississauga, Ontario | 73 |
9 | Sudbury, Ontario | 72 |
10 | Toronto, Ontario | 72 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Medicine Hat - Crescent Hts | 28 |
2 | PAS-Crescent Heights | 16 |
3 | PAS Redcliff Town Hall AQSU-A84B | 4 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
16
IQA en direct
Bon
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Bon | 16 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 4µg/m³ |
Ouvrez vos fenêtres pour faire rentrer de l'air frais. Obtenez un moniteur | |
Profitez de vos activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
samedi, sept. 23 | Bon 46 AQI É.-U. | |||
dimanche, sept. 24 | Moyen 63 AQI É.-U. | |||
lundi, sept. 25 | Bon 33 AQI É.-U. | |||
Aujourd’hui | Bon 16 AQI É.-U. | 69.8° 51.8° | ||
mercredi, sept. 27 | Bon 5 AQI É.-U. | 66.2° 46.4° | ||
jeudi, sept. 28 | Bon 5 AQI É.-U. | 60.8° 44.6° | ||
vendredi, sept. 29 | Bon 18 AQI É.-U. | 53.6° 42.8° | ||
samedi, sept. 30 | Moyen 70 AQI É.-U. | 62.6° 42.8° | ||
dimanche, oct. 1 | Bon 28 AQI É.-U. | 60.8° 50° | ||
lundi, oct. 2 | Bon 16 AQI É.-U. | 66.2° 48.2° |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeur
Organisation à but non lucratif
1 station
Source des données