211 personnes suivent cette ville
Station(s) exploitée par
* Données AQI de IQAir modélisées à l'aide de données satellitaires. En savoir plus
Sois le premier à mesurer et contribuer à la qualité de l'air de ta communauté
Devenez un contributeurTemps | Partiellement nuageux |
Température | 78.8°C |
Humidité | 84% |
Vent | 16.4 mp/h |
Pression | 999 mb |
# | city | IQA US |
---|---|---|
1 | Dacca, Dhâkâ | 63 |
2 | Sreepur, Dhâkâ | 17 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
53*
IQA en direct
Moyen
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Moyen | 53* IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 13.1*µg/m³ |
PM2.5
x2.6
La concentration de PM2,5 à Par Naogaon est actuellement 2.6 fois supérieure à la valeur guide annuelle de l'OMS pour la qualité de l'air
Fermez vos fenêtres pour empêcher à l'air pollué de rentrer. | |
Les groupes sensibles doivent éviter les activités de plein air. |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
Aujourd’hui | Moyen 53 IQA US | 87.8°78.8° | 22.4 mp/h | |
jeudi, août 11 | Bon 48 IQA US | 86°77° | 20.1 mp/h | |
vendredi, août 12 | Moyen 62 IQA US | 91.4°77° | 4.5 mp/h | |
samedi, août 13 | Moyen 76 IQA US | 95°82.4° | 6.7 mp/h | |
dimanche, août 14 | Moyen 65 IQA US | 91.4°80.6° | 17.9 mp/h | |
lundi, août 15 | Moyen 69 IQA US | 91.4°78.8° | 17.9 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application