Achetez un moniteur et partagez vos données sur la qualité de l'air dans votre ville.
39.8K personnes suivent cette station
CONTRIBUTEURS DE DONNÉES SUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Renseignes toi plus sur les sources des contributeurs et des donnéesIndice | Aucun | ||
Pollen d'arbres | Aucun | ||
Pollen de graminées | Aucun | ||
Pollen de mauvaises herbes | Aucun |
Temps | Ciel clair |
Température | 69.8°F |
Humidité | 24% |
Vent | 13 mp/h |
Pression | 29.7 Hg |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQA# | station | IQA US |
---|---|---|
1 | Bargo | 56 |
2 | Fairfax Road | 42 |
3 | Lord Street | 42 |
4 | Nichols Street | 42 |
5 | Jellicoe Street | 40 |
6 | Deakin Place | 38 |
7 | Rofe Park | 38 |
8 | Wood Street | 38 |
9 | Gymea Bay 1 | 37 |
10 | Lidcombe | 36 |
(Heure locale)
CLASSEMENT MONDIAL DE l’IQAIQA US
24
IQA en direct
Bon
Niveau de pollution de l’air | Indice de pollution de l’air | Principaux polluants |
---|---|---|
Bon | 24 IQA US | PM2.5 |
Polluants | Concentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 4.4µg/m³ | |
PM10 | 16.4µg/m³ | |
O3 | 0.7µg/m³ | |
NO2 | 0µg/m³ | |
SO2 | 0µg/m³ | |
CO | 12.6µg/m³ |
Profitez de vos activités de plein air. | |
Ouvrez vos fenêtres pour faire rentrer de l'air frais. Obtenez un moniteur |
Jour | Niveau de pollution | Temps | Température | Vent |
---|---|---|---|---|
lundi, sept. 16 | Bon 37 AQI É.-U. | |||
mardi, sept. 17 | Bon 44 AQI É.-U. | |||
mercredi, sept. 18 | Moyen 57 AQI É.-U. | |||
Aujourd’hui | Bon 24 AQI É.-U. | 77° 44.6° | 15.7 mp/h | |
vendredi, sept. 20 | Bon 8 AQI É.-U. | 75.2° 44.6° | 11.2 mp/h | |
samedi, sept. 21 | Bon 10 AQI É.-U. | 73.4° 42.8° | 11.2 mp/h | |
dimanche, sept. 22 | Bon 8 AQI É.-U. | 73.4° 44.6° | 8.9 mp/h | |
lundi, sept. 23 | Bon 17 AQI É.-U. | 82.4° 44.6° | 6.7 mp/h | |
mardi, sept. 24 | Bon 41 AQI É.-U. | 78.8° 50° | 8.9 mp/h | |
mercredi, sept. 25 | Moyen 76 AQI É.-U. | 84.2° 55.4° | 8.9 mp/h |
Intéressé par des prévisions horaires? Télécharger l’application
Contributeur
Contributeur gouvernemental
1 station
Source des données