20 Menschen folgen Station
Station(en) betrieben von
Methow Valley Citizens Council (MVCC)
Non-profit organization (Datenquellen: PurpleAir)
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werdenWetter | Durchbrochene Bewölkung |
Temperatur | 30.2°F |
Luftfeuchtigkeit | 97% |
Wind | 2.6 mp/h |
Luftdruck | 30.3 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | McFarland, Kalifornien | 143 |
2 | Hanford, Kalifornien | 132 |
3 | Lapwai, Idaho | 129 |
4 | West Park, Kalifornien | 126 |
5 | La Grange Park, Illinois | 124 |
6 | Lewiston, Idaho | 124 |
7 | Streamwood, Illinois | 124 |
8 | Washington Park, Illinois | 124 |
9 | Cutler, Kalifornien | 123 |
10 | Fresno, Kalifornien | 119 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Waxwing Lane | 65 |
2 | MV - Benson Creek | 40 |
3 | MV Clean Air Ambassador - Frost Road | 35 |
4 | Twisp-Ewell St | 33 |
5 | 640 Twisp River Road | 31 |
6 | MV Clean Air Ambassador - Upper Beaver Creek | 11 |
7 | Homestead Hills Road | 9 |
8 | MV Clean Air Ambassador - Libby Creek | 9 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
9
Live-AQI-Index
Gut
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Gut | 9 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 2.1µg/m³ |
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Sonntag, Jan 22 | Gut 13 US-AQI | |||
Montag, Jan 23 | Gut 10 US-AQI | |||
Dienstag, Jan 24 | Gut 14 US-AQI | |||
Mittwoch, Jan 25 | Gut 28 US-AQI | 37.4°30.2° | 4.5 mp/h | |
Heute | Gut 9 US-AQI | 44.6°32° | 4.5 mp/h | |
Freitag, Jan 27 | Gut 7 US-AQI | 33.8°21.2° | 6.7 mp/h | |
Samstag, Jan 28 | Gut 5 US-AQI | 24.8°14° | 4.5 mp/h | |
Sonntag, Jan 29 | Gut 5 US-AQI | 24.8°15.8° | 2.2 mp/h | |
Montag, Jan 30 | Gut 5 US-AQI | 30.2°17.6° | 2.2 mp/h | |
Dienstag, Jan 31 | Gut 8 US-AQI | 30.2°23° | 2.2 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragende 1
Gemeinnützige Organisation
1 Station
Datenquellen 1