497 Menschen folgen Station
Station(en) betrieben von
1 Anonymer Beitragender
Anonymous (Datenquellen: PurpleAir)
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werdenWetter | Regen |
Temperatur | 42.8°F |
Luftfeuchtigkeit | 96% |
Wind | 1 mp/h |
Luftdruck | 29.8 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Waltham, Massachusetts | 180 |
2 | Smithfield, Utah | 175 |
3 | Thermal, Kalifornien | 173 |
4 | Mendon, Utah | 172 |
5 | Logan, Utah | 171 |
6 | Crockett, Kalifornien | 165 |
7 | Riverton, Utah | 163 |
8 | Hidden Meadows, Kalifornien | 162 |
9 | Sandy, Utah | 162 |
10 | Little Cottonwood Creek Valley, Utah | 160 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
0
Live-AQI-Index
Gut
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Gut | 0 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 0µg/m³ |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, Feb 1 | Gut 3 US-AQI | |||
Donnerstag, Feb 2 | Gut 2 US-AQI | |||
Heute | Gut 0 US-AQI | 42.8°39.2° | 6.7 mp/h | |
Sonntag, Feb 5 | Gut 8 US-AQI | 42.8°37.4° | 4.5 mp/h | |
Montag, Feb 6 | Gut 7 US-AQI | 44.6°37.4° | 8.9 mp/h | |
Dienstag, Feb 7 | Gut 8 US-AQI | 42.8°33.8° | 6.7 mp/h | |
Mittwoch, Feb 8 | Gut 5 US-AQI | 48.2°32° | 6.7 mp/h | |
Donnerstag, Feb 9 | Gut 5 US-AQI | 48.2°32° | 6.7 mp/h | |
Freitag, Feb 10 | Gut 5 US-AQI | 50°32° | 4.5 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragende 1
Anonym
1 Station
Datenquellen 1