45 Menschen folgen Station
Station(en) betrieben von
1 Anonymer Beitragender
Anonymous (Datenquellen: PurpleAir)
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werdenWetter | Aufgelockerte Bewölkung |
Temperatur | 57.2°C |
Luftfeuchtigkeit | 88% |
Wind | 9.2 mp/h |
Luftdruck | 1030 mb |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Weaverville, Kalifornien | 240 |
2 | Hayfork, Kalifornien | 192 |
3 | Dayton, Montana | 155 |
4 | Coffeyville, Kansas | 147 |
5 | Ravalli, Montana | 130 |
6 | Stevensville, Montana | 99 |
7 | Wisdom, Montana | 98 |
8 | Terrebonne, Oregon | 95 |
9 | Lincoln Beach, Oregon | 94 |
10 | Salton City, Kalifornien | 94 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Erb Drive & 8th Street | 0 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
0
Live-AQI-Index
Gut
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Gut | 0 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 0.1µg/m³ |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Samstag, Aug 6 | Gut 5 US-AQI | |||
Montag, Aug 8 | Gut 2 US-AQI | |||
Heute | Gut 0 US-AQI | 77°59° | 6.7 mp/h | |
Donnerstag, Aug 11 | Gut 41 US-AQI | 82.4°59° | 8.9 mp/h | |
Freitag, Aug 12 | Gut 25 US-AQI | 84.2°59° | 11.2 mp/h | |
Samstag, Aug 13 | Gut 22 US-AQI | 84.2°60.8° | 13.4 mp/h | |
Sonntag, Aug 14 | Gut 21 US-AQI | 84.2°60.8° | 11.2 mp/h | |
Montag, Aug 15 | Gut 20 US-AQI | 78.8°60.8° | 11.2 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragende 1
Anonym
1 Station
Datenquellen 1