Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
15.9K Menschen folgen Station
BEITRAGENDE FÜR LUFTQUALITÄTSDATEN
Mehr über Beitragende und DatenquellenWetter | Durchbrochene Bewölkung |
Temperatur | 77°F |
Luftfeuchtigkeit | 85% |
Wind | 3.6 mp/h |
Luftdruck | 29.8 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Ayutthaya, Ayutthaya | 70 |
2 | Bang Kruai, Nonthaburi | 62 |
3 | Samut Prakan, Samut Prakan | 60 |
4 | Pak Kret, Nonthaburi | 59 |
5 | Samut Sakhon, Samut Sakhon | 59 |
6 | Thawi Watthana, Bangkok | 57 |
7 | Doi Saket, Chiang Mai | 55 |
8 | Mueang Nonthaburi, Nonthaburi | 54 |
9 | Bang Khun Thian, Bangkok | 52 |
10 | Bang Phli, Samut Prakan | 49 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Garden Monitor | 88 |
2 | Toyota Greentown | 63 |
3 | Ayutthaya Witthayalai School | 24 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
63
Live-AQI-Index
Moderat
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Moderat | 63 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 17.9µg/m³ |
Empfindliche Personen sollten draußen eine Maske tragen Besorgen Sie sich eine Schutzmaske | |
Sensible Gruppen sollten einen Luftreiniger zulegen LUFTREINIGER HOLEN | |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt MESSGERÄT HOLEN | |
Empfindliche Personen sollten Freilufttraining reduzieren |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Dienstag, Sept 19 | Moderat 69 AQI US | |||
Mittwoch, Sept 20 | Moderat 60 AQI US | |||
Donnerstag, Sept 21 | Gut 33 AQI US | |||
Heute | Moderat 63 AQI US | 87.8° 75.2° | ||
Samstag, Sept 23 | Ungesund für empfindliche Gruppen 103 AQI US | 91.4° 77° | ||
Sonntag, Sept 24 | Ungesund für empfindliche Gruppen 112 AQI US | 89.6° 77° | ||
Montag, Sept 25 | Moderat 67 AQI US | 89.6° 77° | ||
Dienstag, Sept 26 | Moderat 65 AQI US | 87.8° 75.2° | ||
Mittwoch, Sept 27 | Moderat 66 AQI US | 87.8° 75.2° | ||
Donnerstag, Sept 28 | Moderat 63 AQI US | 89.6° 75.2° |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragender
Unternehmen
1 Station
Datenquelle