23 Menschen folgen Stadt
Station(en) betrieben von
Generalitat de Catalunya
Government
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werdenWetter | Klarer Himmel |
Temperatur | 75.2°C |
Luftfeuchtigkeit | 79% |
Wind | 13 mp/h |
Luftdruck | 1012 mb |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Motril, Andalusien | 76 |
2 | Lorca, Region Murcia | 74 |
3 | Manresa, Katalonien | 72 |
4 | El Grao de Castellón, Landes Valencia | 68 |
5 | Girona, Katalonien | 68 |
6 | Sant Vicenç dels Horts, Katalonien | 68 |
7 | Huelva, Andalusien | 66 |
8 | Palma de Mallorca, Balearische Inseln | 65 |
9 | Palos de la Frontera, Andalusien | 63 |
10 | La Aljorra, Region Murcia | 61 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Can Sant Joan | 59 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN7:03, Juni 30
US-AQI
59
Live-AQI-Index
Moderat
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Moderat | 59 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 16µg/m³ | |
PM10 | 28µg/m³ |
PM2,5
x3.2
PM2,5-Konzentration in Ciutat Meridiana beträgt derzeit das 3.2-fache des WHO-Jahresrichtwerts
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt | |
Empfindliche Personen sollten Freilufttraining reduzieren |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Montag, Juni 27 | Moderat 73 US-AQI | 80.6°71.6° | 8.9 mp/h | |
Dienstag, Juni 28 | Moderat 59 US-AQI | 82.4°68° | 11.2 mp/h | |
Mittwoch, Juni 29 | Moderat 65 US-AQI | 82.4°71.6° | 11.2 mp/h | |
Heute | Moderat 59 US-AQI | 80.6°73.4° | 11.2 mp/h | |
Freitag, Juli 1 | Gut 15 US-AQI | 75.2°69.8° | 8.9 mp/h | |
Samstag, Juli 2 | Gut 22 US-AQI | 82.4°71.6° | 6.7 mp/h | |
Sonntag, Juli 3 | Gut 35 US-AQI | 84.2°75.2° | 6.7 mp/h | |
Montag, Juli 4 | Moderat 58 US-AQI | 86°77° | 6.7 mp/h | |
Dienstag, Juli 5 | Moderat 74 US-AQI | 87.8°80.6° | 8.9 mp/h | |
Mittwoch, Juli 6 | Moderat 71 US-AQI | 87.8°80.6° | 11.2 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragende 1
Regierung
1 Station
Datenquellen 1