15.2K Menschen folgen Station
Station(en) betrieben von
Chungnam Institute of Health and Environment
Government
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werdenWetter | Leicht bewölkt |
Temperatur | 19.4°F |
Luftfeuchtigkeit | 72% |
Wind | 5.3 mp/h |
Luftdruck | 30.2 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Cheonan, Chungcheongnam-do | 99 |
2 | Asan, Chungcheongnam-do | 86 |
3 | Pocheon, Gyeonggi-do | 79 |
4 | Daegu, Daegu | 76 |
5 | Cheongpyeong, Gyeonggi-do | 74 |
6 | Hwacheon, Gangwon-do | 74 |
7 | Hongch'on, Gangwon-do | 72 |
8 | Pubal, Gyeonggi-do | 71 |
9 | Pyeongtaek, Gyeonggi-do | 71 |
10 | Beobwon, Gyeonggi-do | 70 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Haemieupseong Fortress | 77 |
2 | Gagang Health Clinic | 64 |
3 | Daesan-ri | 57 |
4 | Dongmun-dong | 53 |
5 | Seongyeon Elementary School | 34 |
6 | Eosong 3-ri Village Hall | 30 |
7 | Seosan Public Health Center | 29 |
8 | Dokgot-ri | 28 |
9 | Seosan Bird Land | 27 |
10 | Buseok-myeon Administrative Welfare Center | 25 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
53
Live-AQI-Index
Moderat
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Moderat | 53 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 13µg/m³ | |
PM10 | 25µg/m³ | |
O3 | 76µg/m³ | |
NO2 | 7.5µg/m³ | |
SO2 | 7.9µg/m³ | |
CO | 343.5µg/m³ |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt MESSGERÄT HOLEN | |
Empfindliche Personen sollten Freilufttraining reduzieren |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Dienstag, Jan 24 | Gut 32 US-AQI | |||
Mittwoch, Jan 25 | Moderat 56 US-AQI | |||
Donnerstag, Jan 26 | Moderat 90 US-AQI | |||
Freitag, Jan 27 | Gut 45 US-AQI | |||
Heute | Moderat 53 US-AQI | 32°19.4° | 15.7 mp/h | |
Sonntag, Jan 29 | Moderat 51 US-AQI | 39.2°23° | 17.9 mp/h | |
Montag, Jan 30 | Gut 32 US-AQI | 33.8°28.4° | 17.9 mp/h | |
Dienstag, Jan 31 | Moderat 54 US-AQI | 35.6°28.4° | 6.7 mp/h | |
Mittwoch, Feb 1 | Gut 29 US-AQI | 39.2°28.4° | 22.4 mp/h | |
Donnerstag, Feb 2 | Gut 19 US-AQI | 30.2°26.6° | 17.9 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragende 1
Regierung