Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
870 Menschen folgen Station
BEITRAGENDE FÜR LUFTQUALITÄTSDATEN
Mehr über Beitragende und DatenquellenWetter | Durchbrochene Bewölkung |
Temperatur | 73.4°F |
Luftfeuchtigkeit | 97% |
Wind | 1.9 mp/h |
Luftdruck | 29.9 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | 168 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Tanah Merah | 73 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
73
Live-AQI-Index
Moderat
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Moderat | 73 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 22.5µg/m³ |
Empfindliche Personen sollten draußen eine Maske tragen Besorgen Sie sich eine Schutzmaske | |
Sensible Gruppen sollten einen Luftreiniger zulegen LUFTREINIGER HOLEN | |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt MESSGERÄT HOLEN | |
Empfindliche Personen sollten Freilufttraining reduzieren |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Samstag, Sept 30 | Moderat 63 AQI US | |||
Sonntag, Okt 1 | Ungesund für empfindliche Gruppen 105 AQI US | |||
Montag, Okt 2 | Moderat 77 AQI US | |||
Heute | Moderat 73 AQI US | 91.4° 73.4° | ||
Mittwoch, Okt 4 | Moderat 59 AQI US | 89.6° 73.4° | ||
Donnerstag, Okt 5 | Gut 46 AQI US | 91.4° 73.4° | ||
Freitag, Okt 6 | Gut 46 AQI US | 86° 73.4° | ||
Samstag, Okt 7 | Moderat 52 AQI US | 89.6° 73.4° | ||
Sonntag, Okt 8 | Moderat 81 AQI US | 86° 75.2° | ||
Montag, Okt 9 | Ungesund für empfindliche Gruppen 109 AQI US | 86° 73.4° |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragender
Regierung
1 Station
Datenquelle