38.9K Menschen folgen Station
Station(en) betrieben von
Central Pollution Control Board
Government
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werdenWetter | Nebel |
Temperatur | 82.4°C |
Luftfeuchtigkeit | 89% |
Wind | 10.4 mp/h |
Luftdruck | 1006 mb |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Durgapur, Westbengalen | 160 |
2 | Sikandarabad, Uttar Pradesh | 158 |
3 | Asansol, Westbengalen | 147 |
4 | Ambala, Haryana | 142 |
5 | Naugachhia, Bihar | 136 |
6 | Barjora, Westbengalen | 132 |
7 | Alappakkam, Tamil Nadu | 131 |
8 | Kozhikode, Kerala | 125 |
9 | Madurai, Tamil Nadu | 124 |
10 | Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | 123 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Shastri Nagar, Jaipur - RSPCB | 72 |
2 | Police Commissionerate, Jaipur - RSPCB | 53 |
3 | Adarsh Nagar, Jaipur - RSPCB | 29 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
53
Live-AQI-Index
Moderat
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Moderat | 53 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 13.2µg/m³ | |
PM10 | 48µg/m³ | |
O3 | 19µg/m³ | |
NO2 | 20µg/m³ | |
SO2 | 9.6µg/m³ | |
CO | 200µg/m³ |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt | |
Empfindliche Personen sollten Freilufttraining reduzieren |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Montag, Aug 15 | Moderat 70 US-AQI | |||
Dienstag, Aug 16 | Moderat 67 US-AQI | |||
Mittwoch, Aug 17 | Moderat 58 US-AQI | |||
Heute | Moderat 53 US-AQI | 84.2°73.4° | 13.4 mp/h | |
Freitag, Aug 19 | Moderat 64 US-AQI | 89.6°75.2° | 8.9 mp/h | |
Samstag, Aug 20 | Moderat 90 US-AQI | 89.6°78.8° | 8.9 mp/h | |
Sonntag, Aug 21 | Moderat 98 US-AQI | 86°75.2° | 8.9 mp/h | |
Montag, Aug 22 | Moderat 88 US-AQI | 87.8°75.2° | 11.2 mp/h | |
Dienstag, Aug 23 | Moderat 81 US-AQI | 84.2°75.2° | 13.4 mp/h | |
Mittwoch, Aug 24 | Moderat 74 US-AQI | 89.6°73.4° | 6.7 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragende 1
Regierung
1 Station
Datenquellen 1