30 Menschen folgen Station
Station(en) betrieben von
1 Anonymer Beitragender
Anonymous (Datenquellen: PurpleAir)
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werdenWetter | Durchbrochene Bewölkung |
Temperatur | 48.2°F |
Luftfeuchtigkeit | 68% |
Wind | 5.6 mp/h |
Luftdruck | 30.3 Hg |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | PASSY | 21 |
2 | Cran | 4 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
79
Live-AQI-Index
Moderat
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Moderat | 79 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 25.4µg/m³ |
Empfindliche Personen sollten draußen eine Maske tragen Besorgen Sie sich eine Schutzmaske | |
Sensible Gruppen sollten einen Luftreiniger zulegen LUFTREINIGER HOLEN | |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt MESSGERÄT HOLEN | |
Empfindliche Personen sollten Freilufttraining reduzieren |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Montag, Feb 20 | Gut 28 US-AQI | 55.4°41° | 4.5 mp/h | |
Dienstag, Feb 21 | Gut 25 US-AQI | 55.4°44.6° | 2.2 mp/h | |
Mittwoch, Feb 22 | Gut 45 US-AQI | 50°42.8° | 2.2 mp/h | |
Donnerstag, Feb 23 | Gut 50 US-AQI | 50°42.8° | 2.2 mp/h | |
Freitag, Feb 24 | Moderat 58 US-AQI | 50°42.8° | 2.2 mp/h | |
Samstag, Feb 25 | Moderat 58 US-AQI | 44.6°41° | 4.5 mp/h | |
Sonntag, Feb 26 | Moderat 62 US-AQI | 35.6°32° | 11.2 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragende 1
Anonym
1 Station
Datenquellen 1