Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
17 Menschen folgen Station
BEITRAGENDE FÜR LUFTQUALITÄTSDATEN
Mehr über Beitragende und DatenquellenWetter | Nebel |
Temperatur | 93.2°F |
Luftfeuchtigkeit | 43% |
Wind | 6.9 mp/h |
Luftdruck | 29.6 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Lahore, Punjab | 152 |
2 | Peschawar, Khyber Pakhtunkhwa | 152 |
3 | Multan, Punjab | 102 |
4 | Abbottabad, Khyber Pakhtunkhwa | 93 |
5 | Rawalpindi, Punjab | 84 |
6 | Haripur, Khyber Pakhtunkhwa | 82 |
7 | Islamabad, Islamabad | 82 |
8 | Karatschi, Sindh | 82 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | BoK Industrial Estate Hayatabat | 249 |
2 | Dalazak Road Peshawar | 161 |
3 | Northwest Hospital Phase V Hayatabad Peshawar | 156 |
4 | US Consulate in Peshawar | 151 |
5 | Yousaf Abad, Warsak Road - PCAA | 139 |
6 | WWF-Pakistan Peshawar Regional Office | 137 |
7 | GT Road Peshawar | 109 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
137
Live-AQI-Index
Ungesund für empfindliche Gruppen
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Ungesund für empfindliche Gruppen | 137 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 50µg/m³ |
Freilufttraining reduzieren | |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt MESSGERÄT HOLEN | |
Empfindliche Personen sollten draußen eine Maske tragen Besorgen Sie sich eine Schutzmaske | |
Einen Luftreiniger verwenden LUFTREINIGER HOLEN |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Freitag, Sep. 13 | Ungesund 152 AQI US | |||
Samstag, Sep. 14 | Ungesund 159 AQI US | |||
Sonntag, Sep. 15 | Ungesund 169 AQI US | |||
Heute | Ungesund für empfindliche Gruppen 137 AQI US | 30% | 93.2° 78.8° | 8.9 mp/h |
Dienstag, Sep. 17 | Ungesund für empfindliche Gruppen 105 AQI US | 90% | 95° 75.2° | 6.7 mp/h |
Mittwoch, Sep. 18 | Ungesund für empfindliche Gruppen 104 AQI US | 96.8° 80.6° | 8.9 mp/h | |
Donnerstag, Sep. 19 | Moderat 97 AQI US | 20% | 93.2° 78.8° | 6.7 mp/h |
Freitag, Sep. 20 | Ungesund für empfindliche Gruppen 105 AQI US | 100.4° 84.2° | 6.7 mp/h | |
Samstag, Sep. 21 | Ungesund für empfindliche Gruppen 111 AQI US | 98.6° 82.4° | 8.9 mp/h | |
Sonntag, Sep. 22 | Ungesund für empfindliche Gruppen 117 AQI US | 98.6° 84.2° | 6.7 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragender
Gemeinnützige Organisation Beitragender
1 Station
Datenquelle