13 Menschen folgen Station
Station(en) betrieben von
1 Anonymer Beitragender
Anonymous (Datenquellen: PurpleAir)
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werdenWetter | Durchbrochene Bewölkung |
Temperatur | 64.4°F |
Luftfeuchtigkeit | 51% |
Wind | 5.6 mp/h |
Luftdruck | 29.9 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | 338 |
2 | Dadri, Uttar Pradesh | 297 |
3 | Delhi, Delhi | 281 |
4 | Faridabad, Haryana | 261 |
5 | Artist Village, Maharashtra | 251 |
6 | Daurala, Uttar Pradesh | 244 |
7 | Bawana, Delhi | 236 |
8 | Dharuhera, Haryana | 234 |
9 | Nagpur, Maharashtra | 234 |
10 | Merath, Uttar Pradesh | 233 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Sector 22, Chandigarh - CPCC | 177 |
2 | Sector-25, Chandigarh - CPCC | 167 |
3 | NASA -Sector 25 | 162 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
162
Live-AQI-Index
Ungesund
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Ungesund | 162 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 76.1µg/m³ |
Tragen Sie draußen eine Maske HOLEN SIE SICH EINE MASKE | |
Verwenden Sie einen Luftreiniger LUFTREINIGER HOLEN | |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt MESSGERÄT HOLEN | |
Meiden Sie Freilufttraining |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, Jan. 26 | Ungesund für empfindliche Gruppen 115 US-AQI | |||
Freitag, Jan. 27 | Ungesund für empfindliche Gruppen 140 US-AQI | |||
Samstag, Jan. 28 | Ungesund 159 US-AQI | |||
Heute | Ungesund 162 US-AQI | 66.2°51.8° | 15.7 mp/h | |
Montag, Jan. 30 | Ungesund für empfindliche Gruppen 103 US-AQI | 69.8°51.8° | 11.2 mp/h | |
Dienstag, Jan. 31 | Ungesund für empfindliche Gruppen 121 US-AQI | 69.8°51.8° | 13.4 mp/h | |
Mittwoch, Feb. 1 | Moderat 91 US-AQI | 71.6°50° | 13.4 mp/h | |
Donnerstag, Feb. 2 | Moderat 97 US-AQI | 73.4°50° | 15.7 mp/h | |
Freitag, Feb. 3 | Ungesund für empfindliche Gruppen 104 US-AQI | 75.2°51.8° | 15.7 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragende 1
Anonym
1 Station
Datenquellen 1