1.4K Menschen folgen Station
Index | Keine | ||
Baumpollen | Keine | ||
Graspollen | Keine | ||
Unkrautpollen | Keine |
Wetter | Durchbrochene Bewölkung |
Temperatur | 71.6°F |
Luftfeuchtigkeit | 64% |
Wind | 1.3 mph |
Luftdruck | 30.1 inHg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Shahecheng, Hebei | 253 |
2 | Yanta, Shandong | 245 |
3 | Handan, Hebei | 243 |
4 | Xingtai, Hebei | 243 |
5 | Anyang, Henan | 233 |
6 | Linshui, Hebei | 224 |
7 | Shangqiu, Henan | 223 |
8 | Chenzhou, Hunan | 220 |
9 | Luancheng, Hebei | 220 |
10 | Kaifeng, Henan | 218 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Guangdian huayuan | 84 |
2 | Youyi zhongxue | 79 |
3 | Municipal party committee | 75 |
4 | Beichen Primary School | 62 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
79
Live-AQI-Index
Moderat
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Moderat | 79 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 24µg/m³ | |
PM10 | 35µg/m³ | |
O3 | 52µg/m³ | |
NO2 | 18µg/m³ | |
SO2 | 2µg/m³ | |
CO | 700µg/m³ |
Empfindliche Personen sollten Freilufttraining reduzieren | |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt MESSGERÄT HOLEN | |
Empfindliche Personen sollten draußen eine Maske tragen Besorgen Sie sich eine Schutzmaske | |
Sensible Gruppen sollten einen Luftreiniger zulegen LUFTREINIGER HOLEN |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Freitag, Okt. 11 | Moderat 81 AQI US | |||
Samstag, Okt. 12 | Moderat 75 AQI US | |||
Sonntag, Okt. 13 | Moderat 77 AQI US | |||
Heute | Moderat 79 AQI US | 75.2° 66.2° | 2.2 mph | |
Dienstag, Okt. 15 | Moderat 100 AQI US | 80.6° 64.4° | 2.2 mph | |
Mittwoch, Okt. 16 | Moderat 83 AQI US | 100% | 73.4° 64.4° | 4.5 mph |
Donnerstag, Okt. 17 | Moderat 93 AQI US | 70% | 69.8° 64.4° | 4.5 mph |
Freitag, Okt. 18 | Moderat 95 AQI US | 70% | 77° 66.2° | 4.5 mph |
Samstag, Okt. 19 | Moderat 65 AQI US | 100% | 68° 62.6° | 8.9 mph |
Sonntag, Okt. 20 | Moderat 63 AQI US | 100% | 62.6° 60.8° | 4.5 mph |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Datenquelle