28 Menschen folgen Station
Index | Gering | ||
Baumpollen | Keine | ||
Graspollen | Gering | ||
Unkrautpollen | Gering |
Wetter | Durchbrochene Bewölkung |
Temperatur | 68°F |
Luftfeuchtigkeit | 85% |
Wind | 16.7 mp/h |
Luftdruck | 30 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Binzhou, Shandong | 155 |
2 | Jingmen, Hubei | 151 |
3 | Liaocheng, Shandong | 151 |
4 | Kaifeng, Henan | 131 |
5 | Dongying, Shandong | 118 |
6 | Shangyu, Zhejiang | 117 |
7 | Caidian, Hubei | 110 |
8 | Changde, Hunan | 107 |
9 | Xuchang, Henan | 107 |
10 | Xiangyang, Hubei | 106 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Wuan No. 2 Heating Station | 137 |
2 | Wu'an No. 1 Middle School | 94 |
3 | Chengan Netcom Company | 82 |
4 | Wu'an Gaokai District | 79 |
5 | Cheng'an Xiaodi West Village | 71 |
6 | Linzhang No. 3 Middle School | 71 |
7 | Quang Binh No. 1 Middle School | 69 |
8 | Qiu County Government | 68 |
9 | Fuxing Convention and Exhibition Center | 66 |
10 | Wei County Wei Ancestral Museum | 66 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
44
Live-AQI-Index
Gut
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Gut | 44 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 8µg/m³ | |
PM10 | 5µg/m³ | |
O3 | 67µg/m³ | |
NO2 | 6µg/m³ | |
SO2 | 1µg/m³ | |
CO | 300µg/m³ |
Outdoor-Aktivitäten genießen | |
Öffnen Sie die Fenster, um saubere, frische Luft hineinzulassen MESSGERÄT HOLEN |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Samstag, Sep. 7 | Moderat 77 AQI US | |||
Sonntag, Sep. 8 | Ungesund für empfindliche Gruppen 142 AQI US | |||
Montag, Sep. 9 | Moderat 95 AQI US | |||
Heute | Gut 44 AQI US | 80% | 75.2° 64.4° | 15.7 mp/h |
Mittwoch, Sep. 11 | Moderat 89 AQI US | 75.2° 64.4° | 11.2 mp/h | |
Donnerstag, Sep. 12 | Moderat 92 AQI US | 77° 66.2° | 8.9 mp/h | |
Freitag, Sep. 13 | Ungesund für empfindliche Gruppen 104 AQI US | 73.4° 69.8° | 11.2 mp/h | |
Samstag, Sep. 14 | Moderat 76 AQI US | 75.2° 64.4° | 13.4 mp/h | |
Sonntag, Sep. 15 | Moderat 83 AQI US | 71.6° 64.4° | 8.9 mp/h | |
Montag, Sep. 16 | Ungesund für empfindliche Gruppen 111 AQI US | 87.8° 62.6° | 8.9 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App