6 Menschen folgen Stadt
Wetter | Durchbrochene Bewölkung |
Temperatur | 62.6°F |
Luftfeuchtigkeit | 88% |
Wind | 4.2 mp/h |
Luftdruck | 30 Hg |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Kaschgar, Xinjiang | 171 |
2 | Luancheng, Hebei | 160 |
3 | Yangliuqing, Tianjin | 160 |
4 | Baoding, Hebei | 158 |
5 | Dingzhou, Hebei | 154 |
6 | Linfen, Shanxi | 154 |
7 | Tianjin, Tianjin | 154 |
8 | Binzhou, Shandong | 152 |
9 | Liaocheng, Shandong | 152 |
10 | Dongying, Shandong | 151 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Guobei New Town, Huaiyuan County | 63 |
2 | Guzhen County Monitoring Station Building | 53 |
3 | Guzhen County No. 1 Primary School | 53 |
4 | Huaiyuan County Jingtu School Elementary School | 37 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGENUS-AQI
53
Live-AQI-Index
Moderat
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Moderat | 53 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 13µg/m³ | |
PM10 | 33µg/m³ | |
O3 | 0µg/m³ | |
NO2 | 14µg/m³ | |
SO2 | 2.5µg/m³ | |
CO | 350µg/m³ |
PM2,5
x2.6
PM2,5-Konzentration in Huaiyuan Chengguanzhen beträgt derzeit das 2.6-fache des WHO-Jahresrichtwerts
Empfindliche Personen sollten draußen eine Maske tragen Besorgen Sie sich eine Schutzmaske | |
Sensible Gruppen sollten einen Luftreiniger zulegen LUFTREINIGER HOLEN | |
Schließen Sie die Fenster, damit keine verschmutzte Luft hereinkommt MESSGERÄT HOLEN | |
Empfindliche Personen sollten Freilufttraining reduzieren |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Sonntag, Okt. 1 | Moderat 59 AQI US | 78.8° 60.8° | ||
Montag, Okt. 2 | Moderat 54 AQI US | 73.4° 62.6° | ||
Dienstag, Okt. 3 | Moderat 52 AQI US | 68° 62.6° | ||
Heute | Moderat 53 AQI US | 68° 62.6° | ||
Donnerstag, Okt. 5 | Moderat 85 AQI US | 75.2° 62.6° | ||
Freitag, Okt. 6 | Moderat 62 AQI US | 68° 62.6° | ||
Samstag, Okt. 7 | Moderat 61 AQI US | 62.6° 59° | ||
Sonntag, Okt. 8 | Moderat 66 AQI US | 59° 53.6° | ||
Montag, Okt. 9 | Moderat 77 AQI US | 73.4° 53.6° | ||
Dienstag, Okt. 10 | Moderat 91 AQI US | 66.2° 60.8° |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
1 Datenquelle