63.5K Menschen folgen Station
Station(en) betrieben von
Unidentified Contributor
Government
Holen Sie sich ein Messgerät und tragen Sie Luftqualitätsdaten aus Ihrer Stadt bei.
Beitragender werdenWetter | Klarer Himmel |
Temperatur | 68°C |
Luftfeuchtigkeit | 60% |
Wind | 5.7 mp/h |
Luftdruck | 1022 mb |
# | city | US-AQI |
---|---|---|
1 | Nessebar, Burgas | 91 |
2 | Smolyan, Smolyan | 84 |
3 | Blagoewgrad, Blagoevgrad | 72 |
4 | Sofia, Oblast Sofia | 72 |
5 | Plowdiw, Plovdiv | 65 |
6 | Kardschali, Kardzhali | 63 |
7 | Dobritsch, Dobrich | 61 |
8 | Burgas, Burgas | 59 |
9 | Vratsa, Vratsa | 57 |
10 | Lovech, Lovech | 53 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN# | station | US-AQI |
---|---|---|
1 | Elemag 32 | 91 |
2 | Vassil Levski Neighborhood | 72 |
3 | Anglo-American School of Sofia | 65 |
4 | Sofia - Kopitoto | 65 |
5 | Sofia - Druzhba | 53 |
6 | Sofia - IAOS/Pavlovo | 33 |
7 | Sofia - Nadezhda | 28 |
8 | Sofia - Hipodruma | 23 |
9 | Sofia - Mladost | 4 |
(Ortszeit)
WELT-AQI-RANGLISTE ANZEIGEN8:06, Mai 26
US-AQI
23
Live-AQI-Index
Gut
Luftverschmutzungsgrad | Luftqualitätsindex | Hauptschadstoff |
---|---|---|
Gut | 23 US-AQI | PM2.5 |
Schadstoffe | Konzentration | |
---|---|---|
PM2.5 | 5.5µg/m³ | |
NO2 | 19.5µg/m³ | |
SO2 | 12.4µg/m³ | |
CO | 0.2µg/m³ |
Open your windows to bring clean, fresh air indoors | |
Enjoy outdoor activities |
Tag | Verschmutzungsgrad | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|---|
Montag, Mai 23 | Gut 19 US-AQI | |||
Dienstag, Mai 24 | Gut 25 US-AQI | |||
Mittwoch, Mai 25 | Gut 41 US-AQI | |||
Heute | Gut 23 US-AQI | 78.8°59° | 11.2 mp/h | |
Freitag, Mai 27 | Moderat 55 US-AQI | 80.6°57.2° | 4.5 mp/h | |
Samstag, Mai 28 | Moderat 62 US-AQI | 82.4°57.2° | 8.9 mp/h | |
Sonntag, Mai 29 | Moderat 59 US-AQI | 69.8°53.6° | 11.2 mp/h | |
Montag, Mai 30 | Moderat 62 US-AQI | 73.4°53.6° | 4.5 mp/h | |
Dienstag, Mai 31 | Moderat 62 US-AQI | 75.2°57.2° | 6.7 mp/h | |
Mittwoch, Juni 1 | Moderat 58 US-AQI | 78.8°57.2° | 6.7 mp/h |
Interesse an stündlichen Vorhersagen? Holen Sie sich die App
Beitragende 1
Regierung
1 Station
Datenquellen 1