2017-2025
Villes les plus polluées du monde
Les villes les plus polluées selon les données agrégées parmi plus de 80 000 points de données.
2025
Rapport sur la qualité de l’air dans le monde
2025
Rapport sur la qualité de l’air dans le monde
| Rang | Ville | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4019 | ![]() Alturas USA | 8.9 | 8.9 | 9.3 | 9 | 16.8 | -- | -- | -- | -- |
| 4020 | ![]() River Pines USA | 8.9 | 8.7 | 9.7 | 8.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4021 | ![]() Yreka USA | 8.9 | 8 | 12.8 | 11.2 | 16.9 | 12.2 | 7.8 | -- | -- |
| 4022 | ![]() Lawrenceville USA | 8.9 | 10.1 | 11.8 | 8.5 | 9.9 | 8.4 | -- | -- | -- |
| 4023 | ![]() Evanston USA | 8.9 | 8.2 | 11.4 | 9.8 | 11.6 | -- | -- | -- | -- |
| 4024 | ![]() Libertyville USA | 8.9 | 7.8 | 12.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4025 | ![]() Melody Hill USA | 8.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4026 | ![]() Noblesville USA | 8.9 | 8.5 | 9.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4027 | ![]() Ogden Dunes USA | 8.9 | 7.1 | 10.3 | 8.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4028 | ![]() Kansas City USA | 8.9 | 8.6 | 11.8 | 10.6 | 13.1 | 10.8 | 9.4 | 10.1 | 9.5 |
| 4029 | ![]() Millington USA | 8.9 | 6.6 | 10.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4030 | ![]() Whitehall USA | 8.9 | 7 | 9.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4031 | ![]() Crystal USA | 8.9 | 8.7 | 10.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4032 | ![]() Morris USA | 8.9 | 8.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4033 | ![]() St. Paul USA | 8.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4034 | ![]() Kansas City USA | 8.9 | 8 | 11.2 | 10 | 8.4 | 7.2 | 7.9 | 8 | 9.1 |
| 4035 | ![]() Darby USA | 8.9 | 23.2 | 9 | 33.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4036 | ![]() Lexington USA | 8.9 | 7.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4037 | ![]() Niagara Falls USA | 8.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4038 | ![]() White Shield USA | 8.9 | 7.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4039 | ![]() Canton USA | 8.9 | 8.3 | 12.1 | 10.7 | 12 | 10 | 11.3 | 10.3 | 9.8 |
| 4040 | ![]() Stilwell USA | 8.9 | 9 | 9.6 | 7.4 | 6.8 | 6.3 | 6.6 | 7.5 | 8.1 |
| 4041 | ![]() Merion Station USA | 8.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4042 | ![]() Milton USA | 8.9 | 7.8 | 12.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4043 | ![]() Lake Wylie USA | 8.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4044 | ![]() Edgecliff Village USA | 8.9 | 9.3 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4045 | ![]() Orange USA | 8.9 | 8.7 | 9 | 8.2 | 7.9 | 9.1 | 8.4 | 10.5 | 8.7 |
| 4046 | ![]() Deerfield USA | 8.9 | 8.2 | 12.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4047 | ![]() Delafield USA | 8.9 | 7.4 | 14.9 | 11.8 | 13.4 | -- | -- | -- | -- |
| 4048 | ![]() Milwaukee USA | 8.9 | 7 | 11.8 | 7.8 | 9.5 | 8.1 | 8.5 | 8.1 | 7.2 |
| 4049 | ![]() South Launceston Australia | 8.8 | 4.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4050 | ![]() Enzersdorf an der Fischa Austria | 8.8 | 10 | 11.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4051 | ![]() Innsbruck Austria | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | -- | -- |
| 4052 | ![]() Dovlici Bosnia Herzegovina | 8.8 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4053 | ![]() Jaguariuna Brazil | 8.8 | 14.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4054 | ![]() Hamilton Canada | 8.8 | 7.8 | 10.6 | 8.3 | 11 | 9.4 | 10.1 | 8.9 | 8.3 |
| 4055 | ![]() Saint-Joseph-de-Sorel Canada | 8.8 | 5.1 | 7.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4056 | ![]() San Sebastián de La Gomera Canary Islands | 8.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4057 | ![]() Cucunuba Colombia | 8.8 | 12.8 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4058 | ![]() Žďár nad Sázavou Czech Republic | 8.8 | 9.3 | 8.6 | 6.7 | 10.1 | -- | 12 | 15.4 | 12.5 |
| 4059 | ![]() Massilly France | 8.8 | 7.1 | 6.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4060 | ![]() Metz France | 8.8 | 8.2 | 8.2 | 10.9 | 9.6 | 9.1 | 10.5 | 12.5 | 10.4 |
| 4061 | ![]() Le Lamentin France | 8.8 | 9.4 | 8.8 | 8.2 | 9.7 | 9.8 | -- | -- | -- |
| 4062 | ![]() Le Mans France | 8.8 | 7.3 | 8.5 | 7.9 | 9.7 | 8.5 | 9.2 | 9.5 | 10.7 |
| 4063 | ![]() Toulon France | 8.8 | 7.7 | 8.3 | 9.3 | 8.5 | 9.1 | 11.8 | 11.9 | 12.4 |
| 4064 | ![]() Oranienburg Germany | 8.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4065 | ![]() Bebra Germany | 8.8 | 8.5 | 7.1 | 9.4 | 9.8 | -- | -- | -- | -- |
| 4066 | ![]() Gustrow Germany | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 9.3 | 10.4 | 8.9 | 10.2 | 11.6 | 12 |
| 4067 | ![]() Datteln Germany | 8.8 | 10.4 | 11 | 12.3 | 10.6 | 8.6 | 10.8 | 14.4 | 14.4 |
| 4068 | ![]() Essen Germany | 8.8 | 8.7 | 9.5 | 11.2 | 10.8 | 9.6 | 11.7 | 13.9 | 13.1 |















